| POINTS |
---|
RPRA | |
PIN | |
SENVL | |
SIDE | |
PVPC | |
WLRC | |
DIXIE | |
Date | Visitor | Home |
June 29 | PIN – 467 | DIXIE – 409 |
| WLRC – 288 | SENVL – 335 |
| PVPC – 197 | RPRA – 410 |
| BDAC | BYE |
July 6 | WLRC – 379 | PIN – 438 |
| RPRA – 407 | SENVL – 382 |
| BDAC – 526 | PVPC – 264 |
| DIXIE | BYE |
July 13 | PIN – 406 | BDAC – 576 |
| SENVL – 427 | PVPC – 327 |
| RPRA – 440 | DIXIE – 424 |
| WLRC | BYE |
July 20 | SENVL – 380 | PIN – 464 |
| DIXIE – 401 | BDAC – 563 |
| PVPC – 298 | WLRC – 531 |
| RPRA | BYE |
July 27 | PVPC – 282 | PIN – 587 |
| BDAC – 573 | RPRA – 438 |
| DIXIE – 452 | WLRC – 509 |
| SENVL | BYE |
August 3 | PIN – 519 | RPRA – 429 |
| WLRC – 373 | BDAC – 571 |
| SENVL – 291 | DIXIE – 495 |
| PVPC | BYE |
August 10 | RPRA – 446 | WLRC – 448 |
| DIXIE – 416 | PVPC – 386 |
| BDAC – 577 | SENVL – 140 |
| PIN | BYE |
| | |
Aug 13 | SECTION C FINALS | PIN |
Aug 20 | FINALS | BDAC |
Montreal's premier summer aquatics league – La première ligue aquatique d'été à Montréal