| POINTS |
---|
RPRA | |
PIN | |
SENVL | |
SIDE | |
PVPC | |
WLRC | |
DIXIE | |
Date | Visitor | Home |
June 28 Juin | PIN | SENVL |
| SIDE | DIXIE |
| WLRC | PVPC |
| RPRA | BYE |
July 5 Juillet | PIN | WLRC |
| SENVL | RPRA |
| PVPC | SIDE |
| DIXIE | BYE |
July 12 Juillet | SIDE | PIN |
| PVPC | SENVL |
| DIXIE | RPRA |
| WLRC | BYE |
July 19 Juillet | PIN | PVPC |
| RPRA | SIDE |
| WLRC | DIXIE |
| SENVL | BYE |
July 26 Juillet | WLRC | RPRA |
| PVPC | DIXIE |
| SENVL | SIDE |
| PIN | BYE |
August 2 Août | DIXIE | PIN |
| SENVL | WLRC |
| RPRA | PVPC |
| SIDE | BYE |
August 9 Août | RPRA | PIN |
| SIDE | WLRC |
| DIXIE | SENVL |
| PVPC | BYE |
| | |
Aug 12 Août | FINALE SECTION C (FINALS) | PVPC |
Aug 19 Août | FINALE (FINALS) | BDAC |
Montreal's premier summer aquatics league – La première ligue aquatique d'été à Montréal