| POINTS |
---|
RPRA | 180 |
PIN | 300 |
SENVL | 100 |
SIDE | 220 |
PVPC | 100 |
WLRC | 140 |
DIXIE | 220 |
WordPress Tables Plugin
Date | Visitor | Home |
June 28 Juin | PIN 598 | SENVL 276 |
| SIDE 397 | DIXIE 457 |
| WLRC 338 | PVPC 417 |
| RPRA | BYE |
July 5 Juillet | PIN 545 | WLRC 449 |
| SENVL 267 | RPRA 484 |
| PVPC 321 | SIDE 554 |
| DIXIE | BYE |
July 12 Juillet | SIDE 473 | PIN 474 |
| PVPC 339 | SENVL 442 |
| DIXIE 456 | RPRA 431 |
| WLRC | BYE |
July 19 Juillet | PIN 605 | PVPC 295 |
| RPRA 414 | SIDE 458 |
| WLRC 441 | DIXIE 412 |
| SENVL | BYE |
July 26 Juillet | WLRC 443 | RPRA 481 |
| PVPC 283 | DIXIE 457 |
| SENVL 329 | SIDE 462 |
| PIN | BYE |
August 2 Août | DIXIE 426 | PIN 581 |
| SENVL 228 | WLRC 537 |
| RPRA 455 | PVPC 311 |
| SIDE | BYE |
August 9 Août | RPRA 398 | PIN 595 |
| SIDE 484 | WLRC 459 |
| DIXIE 535 | SENVL 313 |
| PVPC | BYE |
| | |
Aug 12 Août | FINALE SECTION C (FINALS) | SENVL |
Aug 19 Août | FINALE (FINALS) | BDAC |
Montreal's premier summer aquatics league – La première ligue aquatique d'été à Montréal