| POINTS |
---|
HYC | 240 |
BHILL | 180 |
MWAC | 140 |
BHTS | 140 |
CEDAR | 220 |
BDAC | 280 |
VIK | 60 |
WordPress Tables Plugin
Date | Visiteurs (Visitor) | Maison (Home) |
June 28 Juin | CEDAR 401 | BDAC 541 |
| VIK 334 | HYC 606 |
| BHTS 529 | BHILL 457 |
| MWAC | BYE |
July 5 Juillet | BHILL 492 | CEDAR 508 |
| BHTS 487 | MWAC 548 |
| HYC 522 | BDAC 522 |
| VIK | BYE |
July 12 Juillet | HYC 493 | BHILL 523 |
| BDAC 566 | VIK 457 |
| MWAC 461 | CEDAR 533 |
| BHTS | BYE |
July 19 Juillet | BDAC – 533 | BHTS – 506 |
| MWAC – 406 | BHILL – 546 |
| CEDAR – 501 | VIK – 465 |
| HYC | BYE |
July 26 Juillet | VIK -429 | MWAC – 502 |
| BHILL – 522 | BDAC – 530 |
| BHTS 257 | HYC 311 |
| CEDAR | BYE |
August 2 Août | MWAC 451 | HYC 554 |
| CEDAR – 529 | BHTS – 499 |
| BHILL – 525 | VIK – 483 |
| BDAC | BYE |
August 9 Août | VIK 503 | BHTS 524 |
| HYC 528 | CEDAR 516 |
| BDAC 557 | MWAC 461 |
| BHILL | BYE |
| | |
Aug 12 Août | FINALE SECTION B (FINALS) | BHILL |
Aug 19 Août | FINALE (FINALS) | BDAC |
Montreal's premier summer aquatics league – La première ligue aquatique d'été à Montréal