| POINTS |
---|
HYC | |
BHILL | |
MWAC | |
BHTS | |
CEDAR | |
BDAC | |
VIK | |
Date | Visiteurs (Visitor) | Maison (Home) |
June 28 Juin | CEDAR | BDAC |
| VIK | HYC |
| BHTS | BHILL |
| MWAC | BYE |
July 5 Juillet | BHILL | CEDAR |
| BHTS | MWAC |
| HYC | BDAC |
| VIK | BYE |
July 12 Juillet | HYC | BHILL |
| BDAC | VIK |
| MWAC | CEDAR |
| BHTS | BYE |
July 19 Juillet | BDAC | BHTS |
| MWAC | BHILL |
| CEDAR | VIK |
| HYC | BYE |
July 26 Juillet | VIK | MWAC |
| BHILL | BDAC |
| BHTS | HYC |
| CEDAR | BYE |
August 2 Août | MWAC | HYC |
| CEDAR | BHTS |
| BHILL | VIK |
| BDAC | BYE |
August 9 Août | VIK | BHTS |
| HYC | CEDAR |
| BDAC | MWAC |
| BHILL | BYE |
| | |
Aug 12 Août | FINALE SECTION B (FINALS) | BHILL |
Aug 19 Août | FINALE (FINALS) | BDAC |
Montreal's premier summer aquatics league – La première ligue aquatique d'été à Montréal