| POINTS |
---|
WSTMT | 220 |
VAL | 300 |
BEAU | 260 |
HCP | 60 |
SHORE | 140 |
WAC | 180 |
CAVIP | 100 |
WordPress Tables Plugin
Date | Visiteurs (Visitor) | Maison (Home) |
JUNE 28 JUIN | SHORE 506 | WAC 521 |
| CAVIP 420 | WSTMT 538 |
| BEAU 525 | VAL 527 |
| HCP | BYE |
July 5 Juillet | CAVIP 427 | VAL 609 |
| HCP 396 | BEAU 583 |
| WAC 504 | WSTMT 527 |
| SHORE | BYE |
July 12 Juillet | WSTMT 469 | BEAU 570 |
| VAL 552 | HCP 446 |
| SHORE 534 | CAVIP 475 |
| WAC | BYE |
July 19 Julliet | HCP 461 | SHORE 540 |
| WSTMT 488 | VAL 540 |
| WAC 502 | BEAU 550 |
| CAVIP | BYE |
July 26 Juillet | SHORE 471 | WSTMT 514 |
| CAVIP 454 | HCP 453 |
| VAL 522 | WAC 474 |
| BEAU | BYE |
Aug 2 Août | BEAU 544 | SHORE 484 |
| WSTMT 566 | HCP 461 |
| WAC 541 | CAVIP 470 |
| VAL | BYE |
Aug 9 Août | BEAU 600 | CAVIP 436 |
| VAL – 546 | SHORE – 502 |
| HCP 508 | WAC 523 |
| WSTMT | BYE |
| | |
Aug 12 Août | Finale SECTION A (FINALS) | WSTMT |
Aug 19 Août | Finale (FINALS) | BDAC |
| | |
Montreal's premier summer aquatics league – La première ligue aquatique d'été à Montréal