| POINTS |
---|
WSTMT | |
VAL | |
BEAU | |
HCP | |
SHORE | |
WAC | |
CAVIP | |
Date | Visiteurs (Visitor) | Maison (Home) |
JUNE 28 JUIN | SHORE | WAC |
| CAVIP | WSTMT |
| BEAU | VAL |
| HCP | BYE |
July 5 Juillet | CAVIP | VAL |
| HCP | BEAU |
| WAC | WSTMT |
| SHORE | BYE |
July 12 Juillet | WSTMT | BEAU |
| VAL | HCP |
| SHORE | CAVIP |
| WAC | BYE |
July 19 Julliet | HCP | SHORE |
| WSTMT | VAL |
| WAC | BEAU |
| CAVIP | BYE |
July 26 Juillet | SHORE | WSTMT |
| CAVIP | HCP |
| VAL | WAC |
| BEAU | BYE |
Aug 2 Août | BEAU | SHORE |
| WSTMT | HCP |
| WAC | CAVIP |
| VAL | BYE |
Aug 9 Août | BEAU | CAVIP |
| VAL | SHORE |
| HCP | WAC |
| WSTMT | BYE |
| | |
Aug 12 Août | Finale SECTION A (FINALS) | WSTMT |
Aug 19 Août | Finale (FINALS) | BDAC |
| | |
Montreal's premier summer aquatics league – La première ligue aquatique d'été à Montréal