Natation C 2016

DATE CLUBS VIS. SCORE PTS HOST SCORE PTS
2016.06.29 LACH @ BDAC LACH 150 10 BDAC 644 50
2016.06.29 DIXIE @ PVPC DIXIE 463 50 PVPC 430 10
2016.06.29 HCP @ SENVL HCP 515 50 SENVL 466 10
2016.07.06 LACH @ DIXIE LACH 202 10 DIXIE 587 50
2016.07.06 SENVL @ PVPC SENVL 479 50 PVPC 445 10
2016.07.06 PIN @ HCP PIN 465 10 HCP 551 50
2016.07.13 DIXIE @ BDAC DIXIE 494 10 BDAC 532 50
2016.07.13 PVPC @ PIN PVPC 397 10 PIN 522 50
2016.07.13 HCP @ LACH HCP 587 50 LACH 299 10
2016.07.20 SENVL @ DIXIE SENVL 452 10 DIXIE 526 50
2016.07.20 BDAC @ HCP BDAC 502 10 HCP 546 50
2016.07.20 PIN @ LACH PIN 547 50 LACH 315 10
2016.07.27 BDAC @ PIN BDAC 499 10 PIN 526 50
2016.07.27 HCP @ PVPC HCP 589 50 PVPC 409 10
2016.07.27 LACH @ SENVL LACH 264 10 SENVL 586 50
2016.08.03 PIN @ DIXIE PIN 524 50 DIXIE 488 10
2016.08.03 BDAC @ SENVL BDAC 546 50 SENVL 493 10
2016.08.03 PVPC @ LACH PVPC 536 50 LACH 344 10
2016.08.10 DIXIE @ HCP DIXIE 431 10 HCP 579 50
2016.08.10 PVPC @ BDAC PVPC 415 10 BDAC 585 50
2016.08.10 SENVL @ PIN SENVL 480 10 PIN 543 50
CLUB POINTS
BDAC 220
DIXIE 180
HCP 300
LACH 60
PIN 260
PVPC 100
SENVL 140

Montreal's premier summer aquatics league – La première ligue aquatique d'été à Montréal